Estoque & MKUP
Jan 2026 — Abr 2026
Valor em estoque
R$ 2,81M
Custo: R$ 822K
MKUP real
2,87×
Fat. realizado
MKUP estoque
3,42×
Potencial
Peças em estoque
4.218
89 SKUs ativos
Fat. total realizado
R$ 3,81M
Custo real.: R$ 1,33M
Distribuição por família
Qtd. por família
Valor em estoque por família
Desempenho por projeto / coleção
ProjetoQtd.Custo totalVendaMKUP
Coleção Inverno 26
2.418
R$ 483K
R$ 1,83M
3,79×
Coleção Verão 26
1.148
R$ 218K
R$ 686K
3,15×
Cápsula Verão 26
652
R$ 122K
R$ 378K
3,11×
Total
4.218 peçasR$ 2,89M
Estoque total por produto / tamanho
Exibindo 15 de 15 itens
| Produto / Item | Referência | 38P | 40M | 42G | 44GG | 46XG | 48XXG | 50 | Total | Val. estoque | MKUP | Custo unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Rolê Areia Shorts · Inverno 26 | INV26-001 | 48 | 82 | 114 | 102 | 88 | 62 | — | 496 | R$ 278K | 4,00× | R$ 140 |
Calça Linho Natural Calças · Inverno 26 | INV26-008 | 32 | 68 | 104 | 96 | 72 | 40 | — | 412 | R$ 99K | 4,20× | R$ 240 |
Vestido Maxi Estampado Vestidos · Inverno 26 | INV26-020 | 24 | 52 | 72 | 68 | 44 | 20 | — | 280 | R$ 78K | 4,50× | R$ 280 |
Macaquinho Laise Branco Macacões · Inverno 26 | INV26-012 | 20 | 48 | 72 | 50 | 20 | 10 | — | 220 | R$ 62K | 4,20× | R$ 280 |
Blusa Cropped Cânhamo Blusas · Inverno 26 | INV26-018 | 60 | 98 | 120 | 112 | 60 | 30 | — | 480 | R$ 67K | 3,90× | R$ 140 |
Calça Pantacourt Linho Calças · Inverno 26 | INV26-019 | 22 | 44 | 68 | 60 | 32 | 14 | — | 240 | R$ 58K | 4,10× | R$ 240 |
Blusa Fluid Silk Blusas · Inverno 26 | INV26-022 | 28 | 60 | 82 | 74 | 28 | 8 | — | 280 | R$ 45K | 4,10× | R$ 160 |
Conjunto Linho Areia Conjuntos · Inverno 26 | INV26-025 | — | 28 | 48 | 40 | 24 | — | — | 140 | R$ 45K | 4,00× | R$ 320 |
Saída de Praia Branca Saídas · Verão 26 | VER26-001 | 24 | 62 | 80 | 72 | 32 | 10 | — | 280 | R$ 50K | 3,25× | R$ 180 |
Biquíni Ripple Biquínis · Verão 26 | VER26-003 | 34 | 88 | 110 | 90 | 48 | 10 | — | 380 | R$ 68K | 3,10× | R$ 180 |
Biquíni Ripple Ouro Biquínis · Cápsula Verão 26 | CAP26-001 | 28 | 42 | 52 | 28 | 12 | — | — | 162 | R$ 33K | 2,90× | R$ 206 |
Biquíni Top Dourado Biquínis · Cápsula Verão 26 | CAP26-003 | 42 | 60 | 82 | 48 | 16 | — | — | 248 | R$ 45K | 3,10× | R$ 180 |
Saída Praia Tie-Dye Saídas · Cápsula Verão 26 | CAP26-007 | 28 | 58 | 78 | 56 | 22 | — | — | 242 | R$ 44K | 3,25× | R$ 180 |
Shorts Tecido Misto Shorts · Inverno 26 | INV26-030 | 42 | 86 | 108 | 88 | 54 | 22 | — | 400 | R$ 48K | 4,00× | R$ 120 |
Blusa Manga Flare Blusas · Inverno 26 | INV26-031 | 22 | 52 | 68 | 56 | 28 | 10 | — | 236 | R$ 38K | 4,00× | R$ 160 |
Peças paradas — sem movimento há mais de 90 dias
Total parado
R$ 293K
Peças
418
| Produto | Coleção | Família | Dias parado | Qtd. | Valor parado | Sugestão |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saída Praia Floral VER25-008 | Verão 25 | Saídas | 187d | 48 | R$ 38K | Descontinuar |
Biquíni Coral Rosa VER25-012 | Verão 25 | Biquínis | 165d | 72 | R$ 50K | Queima |
Conjunto Praia Listrado VER25-003 | Verão 25 | Conjuntos | 152d | 34 | R$ 31K | Queima |
Blusa Canga Coral CAP25-007 | Cápsula Verão 25 | Blusas | 138d | 56 | R$ 28K | Transferir |
Shorts Estampado Praiano VER25-019 | Verão 25 | Shorts | 127d | 88 | R$ 44K | Queima |
Macaquinho Laise Bege VER25-022 | Verão 25 | Macacões | 121d | 42 | R$ 36K | Descontinuar |
Calça Pantacourt Coral CAP25-002 | Cápsula Verão 25 | Calças | 108d | 29 | R$ 26K | Transferir |
Vestido Midi Estampado VER25-031 | Verão 25 | Vestidos | 97d | 18 | R$ 22K | Descontinuar |
Saída Renda Branca VER25-015 | Verão 25 | Saídas | 93d | 31 | R$ 19K | Queima |
Margem bruta por coleção
Coleção Inverno 26
Faturamento
R$ 554K
Custo
R$ 192K
Margem R$
R$ 362K
Margem %
65.4%
MKUP 2,89× · 1.240 peças vendidas
Coleção Verão 26
Faturamento
R$ 286K
Custo
R$ 98K
Margem R$
R$ 188K
Margem %
65.6%
MKUP 2,91× · 698 peças vendidas
Cápsula Verão 26Melhor margem
Faturamento
R$ 214K
Custo
R$ 68K
Margem R$
R$ 146K
Margem %
68.1%
MKUP 3,14× · 512 peças vendidas
Sem Coleção
Faturamento
R$ 138K
Custo
R$ 52K
Margem R$
R$ 86K
Margem %
62.4%
MKUP 2,66× · 380 peças vendidas
Verão 25 (Liquidação)
Faturamento
R$ 43K
Custo
R$ 35K
Margem R$
R$ 8K
Margem %
19.2%
MKUP 1,24× · 280 peças vendidas