Análise Financeira
abr 2025 — abr 2026
Saldo do período
–R$ 331K
Resultado
-35.6%
Receita do período
R$ 1,19M
Saída do período
–R$ 1,62M
Saldo futuro
–R$ 425K
% Saldo s/ Empréstimo
-48.2%
Empréstimo contratado
R$ 1,65M
Saldo empréstimo
–R$ 2,16M
Adiantamento clientes
R$ 189K
Saldo investimento
R$ 50K
Fluxo de caixa mensal
Saldo vs. Empréstimo contratado
Saldo
Empréstimo
Custo variável mensal
Total despesa vs. Mercadoria
Total
Mercadoria
Entradas e saídas por período
| Data | Recebimento ▲ |
|---|---|
| 7 mar. 2026 | 67.200 |
| 18 mar. 2026 | 51.000 |
| 28 mar. 2026 | 42.300 |
| 10 mar. 2026 | 38.413 |
| 21 mar. 2026 | 34.700 |
| 14 mar. 2026 | 29.800 |
| 1 mar. 2026 | 24.800 |
| 31 mar. 2026 | 18.750 |
Total geral357.221
1–8 / 16
| Data | Despesa | % ▲ |
|---|---|---|
| 1 mar. 2026 | -112.510 | 17.30% |
| 6 abr. 2026 | -112.104 | 17.24% |
| 4 mar. 2026 | -73.500 | 11.30% |
| 25 mar. 2026 | -58.900 | 9.06% |
| 2 abr. 2026 | -49.748 | 7.65% |
| 14 mar. 2026 | -45.000 | 6.92% |
| 28 mar. 2026 | -38.120 | 5.86% |
| 7 mar. 2026 | -28.700 | 4.41% |
Total geral-650.182
1–8 / 20
Recebimento × Despesas — por mês
| Mês | Receita | Antecipação | % Dup. | Adiantamento | % Adt. | Despesa | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr. 2026 | R$ 36K | — | — | — | — | –R$ 180K | –R$ 145K |
| mar. 2026 | R$ 340K | R$ 87K | 25.6% | R$ 1K | 0.4% | –R$ 407K | –R$ 66K |
| fev. 2026 | R$ 292K | R$ 3K | 1.0% | R$ 50K | 17.3% | –R$ 404K | –R$ 112K |
| jan. 2026 | R$ 375K | R$ 99K | 26.5% | R$ 70K | 18.6% | –R$ 627K | –R$ 252K |
| dez. 2025 | R$ 477K | — | — | R$ 50K | 10.4% | –R$ 582K | –R$ 105K |
| nov. 2025 | R$ 239K | R$ 79K | 33.1% | R$ 59K | 24.8% | –R$ 448K | –R$ 209K |
| out. 2025 | R$ 1,14M | R$ 62K | 5.4% | R$ 3K | 0.3% | –R$ 958K | R$ 181K |
| set. 2025 | R$ 469K | R$ 249K | 53.2% | — | — | –R$ 609K | –R$ 140K |
Entradas por grupo
Entradas por Grupo
GrupoValor%
Atacado
R$ 816K
68.4%
Antecipação de Duplicatas
R$ 189K
15.9%
Empréstimo Contratado
R$ 150K
12.6%
Adiantamento de Clientes
R$ 121K
10.2%
Varejo / E-commerce
R$ 5K
0.4%
TotalR$ 1,28M
Saídas por grupo
Saídas por Grupo
GrupoValor%
Custo de Mercadoria/Indiretos
–R$ 764K
47.2%
Despesas com Pessoal
–R$ 279K
17.2%
Despesas Financeiras
–R$ 195K
12.0%
Despesas Comerciais
–R$ 165K
10.2%
Tributos sobre Venda
–R$ 51K
3.1%
Despesas Administrativas
–R$ 65K
4.0%
Total–R$ 1,52M
Entradas por coleção
Entradas por Coleção
GrupoValor%
Receitas Gerais
R$ 369K
30.9%
Coleção Inverno 26
R$ 324K
27.1%
Coleção Verão 26
R$ 266K
22.3%
Cápsula Verão 26
R$ 164K
13.8%
Sem Coleção
R$ 70K
5.9%
TotalR$ 1,19M
Saídas por coleção
Saídas por Coleção
GrupoValor%
Despesas Gerais
–R$ 861K
55.4%
Coleção Inverno 26
–R$ 336K
21.6%
Coleção Verão 26
–R$ 111K
7.1%
Cápsula Verão 26
–R$ 73K
4.7%
Coleção Verão 26 (Inativo)
–R$ 25K
1.6%
Total–R$ 1,41M